![]() |
| |
Aktuelles |
Darmstadt, November 2004 / Mai 2008
Die Software AG - Stiftung hat das Steinbeis-Transferzentrum für Wirtschafts- und Sozialmanagement in Heidenheim beauftragt, die Schülerkosten in verschiedenen Bundesländern zu ermitteln. Demnach liegen die Kosten weit über den von den Landesregierungen für bildungspolitische Entscheidungen zugrunde gelegten Zahlen.
Ein weiteres, von der Stiftung in Auftrag gegebenes Gutachten von Prof. Dr. Friedhelm Hufen zu den "Verfassungsrechtlichen Grenzen der Unterfinanzierung von Schulen in freier Trägerschaft", kommt bei zu erwartenden weiteren Sparmaßnahmen exemplarisch zu dem Ergebnis, "dass schon jetzt die finanzielle Förderung ... den verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht entspricht."
| Verfassungsgutachten | Gutachten Prof. Dr. Hufen (PDF-Datei, 63 Seiten) | |
| Zusammenfassung des Gutachtens Prof. Dr. Hufen | ||
| Ländergutachten und Zahlen (soweit vorhanden) | ||
| Bayern | Gutachten und Zahlen | |
| Baden-Würtemberg | Zusammenfassung Gutachten | Zahlen | Brandenburg | Gutachten und Zahlen |
| Bremen | Zusammenfassung Gutachten | Zahlen |
| Berlin | Zusammenfassung Gutachten | Pressemitteilung |
| Hessen | Gutachten + Zahlen (ZIP-Datei) | |
| Niedersachsen | Zusammenfassung Gutachten | Zahlen |
| Nordrhein-Westfalen | Zusammenfassung Gutachten | Zahlen |
| Sachsen | Zusammenfassung Gutachten | Zahlen |
| Sachsen-Anhalt | Gutachten + Zahlen | |
| Schleswig-Holstein | Zusammenfassung Gutachten | Zahlen |
| Thüringen | Zusammenfassung Gutachten | Zahlen |
![]()